| 1 mes de $830.00 sin intereses | Total $830.00 | |
| 3 meses de $276.66 sin intereses | Total $830.00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 6 meses de $155.39 | Total $932.34 | |
| 9 meses de $107.75 | Total $969.77 | |
| 12 meses de $84.26 | Total $1,011.19 | |
| 18 meses de $60.17 | Total $1,083.23 | |
| 24 meses de $48.70 | Total $1,168.81 | 
 
                            
                                            | 6 meses de $156.26 | Total $937.57 | |
| 9 meses de $109.33 | Total $984.05 | |
| 12 meses de $85.81 | Total $1,029.78 | |
| 18 meses de $61.61 | Total $1,109.13 | |
| 24 meses de $50.15 | Total $1,203.75 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                            
 
				 
		